
AKH-0.66系列電流互感器
產(chǎn)品中心
云平臺(tái)介紹
聯(lián)系我們


AF-GSM300/400 DTU 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊
該系列互感器具有兩個(gè)二次繞組,其一(1S1、1S2)用于電流表指示,額定電流為交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于遠(yuǎn)傳遙測(cè),可與ARTU-M32遙測(cè)單元或ARD3電動(dòng)機(jī)保護(hù)器配套使用,額定電流為交流20mA;雙繞組電流互感器的線性可至8倍,且電流在8倍時(shí),也能保證雙繞組電流互感器的誤差在0.2-0.5%。應(yīng)用范圍:
用于電動(dòng)機(jī)保護(hù)回路訂貨范例:
具體型號(hào):AKH-0.66/S S-40I 500/5A/20mAAKH-0.66S系統(tǒng)監(jiān)控用電流互感器
| 規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí)及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 安裝方式 | ||
| 0.2/0.2級(jí) | 0.5/0.2級(jí) | 1/0.2級(jí) | ||||||
| S-30I | 5/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | / | φ22 | F | ||
| 10/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 8 | ||||||
| 15/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 5 | ||||||
| 20/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 4 | ||||||
| 25-30/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 3 | ||||||
| 40-60/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 2 | ||||||
| 75-100/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 | B,F | ||||
| 150/5(1)/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | ||||||
| 200/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | ||||||
| S-40I | 200/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F | ||
| 250-400/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | ||||||
| 500-600/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
| S-50Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B | ||
| 1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 | 1 | ||||||
| 1200-1250/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
| S-60Ⅱ | 300-400/5(1)/0.02 | 5.0/0.02 | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C | ||
| 500-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
| 1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
| 1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
| S-80Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | |||
| 1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | ||||||
| 1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
| 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
| S-100Ⅱ | 1000-1250/5(1)/0.02 | 10/0.02 | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D | ||
| 1500-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | ||||||
| 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
| 4000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
| S-120Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | 120×10/ 1-3 | / | |||
| 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
| 4000-5000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
| S-200Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 | 1 | 100×10/ 2-6 | / | |||
| 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
| 4000-6300/5(1)/0.02 | 30/0.02 | 1 | ||||||
AKH-0.66S系統(tǒng)監(jiān)控用電流互感器

AKH-0.66S系列雙繞組型電流互感器


AKH-0.66SM自控儀表用電流互感器



滬公網(wǎng)安備 31011402009042號(hào) a>